免费试听 站点直招班 西安交通大学

西北大学

西安文理学院 西安工业大学 西安邮电大学
  成考培训信息: ·2016年腾飞成考培训--专升本英语--前10名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本政治--前20名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本高数前20名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本医学综合--前10名光荣榜 ·2016年腾飞成考培训--专升本大学语文--前10名光荣榜 ·2017陕西成人高考注意事项 ·成人高考毕业待遇 ·2015年陕西成人高考各科类考试科目 ·2014年腾飞成考培训--专升本大学语文-- 前10名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本高数-- 100分以上光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本医学综合-- 前10名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本大学英语-- 前30名光荣榜 ·2014年腾飞成考培训--专升本政治-- 前30名光荣榜 ·2014年成考专升本总成绩排名
当前位置:首页 > 成考新闻 > 成考新闻

2013腾飞成考培训-高起专学员-光荣榜

添加时间:2014-2-12 15:21:36  浏览次数:2551 发布者:陕西成人高考网

2021年成人高考报考:西安交通大学、西北大学、西安文理学院、西安邮电大学100%录取!

联系电话/微信:18091581645(李老师)

2013年腾飞成考培训-高升专学员—光荣榜(节选部分)
序号 姓名 性别 院校 专业 语文 数学 英语 总分
01 蒙宁勃 西安石油大学 会计 115 150 126 391
02 赵玲娟 西安医学院 护理学 118 128 135 381
03 严宝辉 西北农林科技大学 农学 126 138 116 380
04 赵丹 西安科技大学 计算机信息管理 118 147 115 380
05 秦枫 西安理工大学 会计电算化 118 136 125 379
06 田丽平 西安外国语大学 英语 124 138 117 379
07 杜琳 西安医学院 护理学 118 125 135 378
08 暴欣如 西电电子科技大学 会计电算化 126 136 115 377
09 赵璇 西北农林科技大学 园艺 125 126 126 377
10 冀世熙 西北大学 会计学 115 135 126 376
11 李涛 西安理工大学 国际经济与贸易 126 125 125 376
12 任昱 西安石油大学 会计 118 130 128 376
13 贺宏 西安石油大学 会计 129 129 118 376
14 官刚强 西北大学 汉语言文学 113 135 128 376
15 乔根旺 西安科技大学 计算机信息管理 105 150 119 374
16 张静 陕西师范大学 学前教育 136 126 112 374
17 张秀 西安建筑科技大学 工程造价 121 145 105 371
18 吕琼 西安外国语大学 英语 126 136 108 370
19 高山 西安医学院 医学影像学 111 135 124 370
20 程韬琦 西安石油大学 会计 108 136 123 367
21 李党伟 西电电子科技大学 人力资源管理 115 142 110 367
22 张发 陕西师范大学 学前教育 113 141 112 366
23 王佩 西北农林科技大学 园林 122 136 108 366
24 耿彦辉 西安石油大学 会计 112 128 126 366
25 孟静静 西安理工大学 会计电算化 108 135 122 365
26 付慧 陕西师范大学 学前教育 105 146 113 364
27 冯瑞玲 西北农林科技大学 农学 126 134 102 362
28 钟剑 西北大学 会计电算化 123 125 112 360
29 苪振华 西安科技大学 计算机信息管理 134 143 83 360
30 安静 西安建筑科技大学 建筑工程技术 102 132 126 360
31 胡煜塬 西安外国语大学 英语 126 108 125 359
32 秦冬 陕西师范大学 旅游管理 115 129 115 359
33 吕江婷 西电电子科技大学 人力资源管理 106 118 135 359
34 康洋 陕西师范大学 艺术教育 100 146 112 358
35 雷伟 西安石油大学 会计 100 136 121 357
36 杨阿明 陕西师范大学 旅游管理 126 111 120 357
37 张琦 西北农林科技大学 农学 104 138 115 357
38 石英杰 陕西师范大学 艺术教育 125 118 112 355
39 魏振龙 西安石油大学 会计 104 135 116 355
40 寇斐娟 西安理工大学 会计电算化 101 141 111 353
41 谢贤亭 西北大学 会计电算化 107 138 108 353
42 李亚 西安科技大学 计算机信息管理 100 135 115 350
43 肖军红 陕西师范大学 旅游管理 106 133 110 349
44 燕碧洲 陕西师范大学 艺术教育 101 129 119 349
45 牛俊 西电电子科技大学 人力资源管理 105 136 108 349
46 孙键 陕西师范大学 艺术教育 97 137 114 348
47 贾盼红 西安外国语大学 英语 118 105 125 348
48 丁瑞丹 陕西师范大学 艺术教育 100 124 123 347
49 李涛 陕西师范大学 学前教育 96 135 116 347
50 李斌 西安石油大学 会计 93 131 123 347
51 王浩 陕西师范大学 旅游管理 98 132 116 346
52 秦枫 西安建筑科技大学 建筑工程技术 102 135 109 346
53 邹洁 西安理工大学 会计电算化 103 138 105 346
54 张秀 西安科技大学 计算机信息管理 100 138 105 343
55 高雷 西北大学 汉语言文学 95 132 114 341
56 焦艳龙 西安建筑科技大学 工程造价 98 130 113 341
57 许冬冬 陕西师范大学 学前教育 96 130 115 341
58 陈琳 西安外国语大学 英语 95 131 114 340
59 张健 陕西师范大学 旅游管理 100 135 105 340
60 王辉 西安建筑科技大学 工程造价 100 128 111 339
61 张碗青 西安电子科技大学 人力资源 90 146 111 339
62 郭晗 西安电子科技大学 工商企业管理 93.5 146 87 327
63 刘芬 西安电子科技大学 会计电算化 91 141 90 322
64 张育硕 西安科技大学 测绘工程技术 93 109 114 316
65 罗丹 西安电子科技大学 会计电算化 87 113 107 307
66 聂倩颖 西安电子科技大学 会计  95.5 111 95.5 302
67 王聿珅 西安外事学院 计算机应用技术 87 144 71 302
68 张向阳 西安科技大学 汽车检测 102 119 80 301
69 杨婷婷 西安外国语大学 英语 98 130 73 301
70 张辽 西安电子科技大学 机电一体化技术 79 139 72

29 0


71

王亚军 西安电子科技大学 会计 84 111 91 286
72 费金 陕西师范大学 学前教育 87 101 92 280
73 尹伟     西安建筑科技大学 工程造价 90 107 80 277
74 李英 陕西中医学院 中西医结合 74 106 97 277
75 畅娱华 西安电子科技大学 人力资源 95 135 40 270
76 安婧 西安电子科技大学 计算机信息管理 79 94 96 269
77 王腾 西安电子科技大学 工商管理 79 124 85 268
78 贾诗梦 西安交通大学 工商管理 82 108 77 267
79 高远 西安建筑科技大学 建筑工程技术 86 96 85 267
80 胡澜静 西安交通大学 护理 84 54 128 266
81 谢昱 西安培华学院 药学      86 74 105 265
82 肖阔 西安建筑科技大学 建筑工程技术 98 68 99 265
83 张露 西安建筑科技大学 建筑工程技术 91 126 47 264
84 李玉 西安交通大学 航空 84 130 49 263
85 翟勇攀 西安电子科技大学 工商管理 74 115 74 263
86 武金艳 西安外国语大学 英语 91 110 59 260
87 张翠红 西安电子科技大学 会计 87 134 39 260
88 杨阳 西安外国语大学 英语 91 110 59 260
89 韩优 西安外国语大学 英语 79 95 86 259
90 陈静雯 西安电子科技大学 人力资源 78 96 83 257
91 杨研妮 西安外国语大学 英语 78 98 80 256
92 苟阳阳 西安电子科技大学 会计电算化 77 101 78 256
93 王燕峰 西安电子科技大学 计算机科学与技术 71 126 59 256
94 苟阳阳 西安电子科技大学 会计电算化 77 101 78 256
95 李韫 西安培华学院 药学      86 67 100 253
96 张勇 西安石油大学 建筑工程技术 75 80 97 252
97 张家豪 西安电子科技大学 工商管理 76 89 87 252
98 苟光荣 西安建筑科技大学 建筑学 88 90 72 250
99 杨帆 西安电子科技大学 计算机信息管理 84 113 49 246
100 夏青青 西安文理学院 学前教育 74 102 69 245
101 陆珊珊 西安文理学院 语文教育 72 85 88 245
102 李欣伊 西安电子科技大学 会计 61 99 85 245
103 刘欣 西安文理学院 学前教育 90 88 66 244
104 张晶晶 西安文理学院 学前教育 83 86 75 244
105 张乐 西安文理学院 学前教育 90 64 89 243
106 仇娜 西安电子科技大学 计算机信息管理 76 118 47 241
107 杨娜娜 陕西师范大学 学前教育 93 66 82 241
108 刑珊珊 西安电子科技大学 工商管理 77 55 108 240
109 范丽妮 西安建筑科技大学 工程造价 83 60 96 239
110 任竹萍 西安培华学院 英语 68 73 94 235
111 周媛媛 西安建筑科技大学 工程造价 86 82 66 234
112 罗媛 西安电子科技大学 工商管理 88 82 62 232
113 辛悦 西安电子科技大学 经济管理 94 84 54 232
114 强玉彬 男  西安电子科技大学 人力资源 76 117 38 231
115 徐月柔 陕西师范大学 学前教育 83 87 61 231
116 张舒 西安交通大学 护理 86 98 47 231
117 胡龙龙 西安石油大学 天然气与石油地质勘探 60 82 88 230
118 王玲 西安电子科技大学 人力资源管理 100 78.5 51 230
119 杨霜霜 西安文理学院 学前教育 69 61 99 229
120 孙咏昕 西安文理学院 学前教育 87 72 70 229
121 闫艳玲 西安文理学院 学前教育 81 90 57 228
122 高瑞 陕西师范大学 学前教育 84 75 68 227
123 谢雅文 西安外国语大学 应用英语 104 50 73 227
124 魏清梅 西安外国语大学 英语 86 84 55 225
125 向小旭 西安电子科技大学 人力资源 74 75 75 224
126 张文静 西安文理学院 学前教育 80 73 70 223
127 程燕 西安文理学院 学前教育 79 76 68 223
128 张小迪 西安文理学院 学前教育 88 77 56 221
129 杜宛聪 陕西师范大学 学前教育 88 63 70 221
130 张筱筱 西安文理学院 学前教育 75 75 69 219
131 王文坤 西安电子科技大学 会计 75 96 47 218
132 段美青 西安电子科技大学 工商管理 81 68 66 215
133 王祖成 西安建筑科技大学 土木工程 100 48 67 215
134 仲巧英  西安文理学院 学前教育 90 60 64 214
135 刘梁 西安电子科技大学 机电一体化 89 94 30 213
136 吴蓉 西安建筑科技大学 工程造价 79 74 58 211
137 姚京霖 西安交通大学 护理学 82 67 61 210
138 宋微微 西安电子科技大学 会计电算化 90 78 41 209
139 张亚琪 西安文理学院 学前教育 88 72 49 209
140 史彤 西安外国语大学 英语 73 75 59 207
141 陈玮瑛 陕西师范大学 学前教育 75 65 65 205
142 李海红 西安电子科技大学 人力资源管理 71 86 47 204
143 丁研 陕西师范大学 学前教育 76 65 62 203
144 朱云 西安文理学院 学前教育 85 46 70 201
145 韩晶 西安文理学院 学前教育 89 63 49 201
146 刘卓雅 西安交通大学 护理学 83 75 42 200
147 杨安娜 西安电子科技大学 经济管理 80 79 41 200
148 鲁璐 西安文理学院 学前教育 74 87 35 196
149 代一欢 西安文理学院 学前教育 76 63 57 196
150 党虹宇 西安电子科技大学 电气 70 69 57 196
151 牛雅薇 西北大学 会计  79 44 72 195
152 刘俊杰 青岛科技大学 应用化工技术 86 66 43 195
153 白雪燕 西安电子科技大学 会计 47 105 43 195
154 张萌 西安交通大学 工商管理 94 71 29 194
155 杨飞 西安交通大学 会计 87 69 37 193
156 周晓静 西安文理学院 学前教育 87 64 41 192
157 王金 西安电子科技大学 人力资源 97 69.5 24.5 191
158 余子欣 西安培华学院 英语 83 75 32 190
159 汤华 中国药科大学 药学 60 83 47 190
160 康希 陕西师范大学 学前教育 69 89 32 190
161 刘俊豪 西安工程大学 机电一体化技术 77 49 74 190
162 王甜甜 西安电子科技大学 会计电算化 85 84 20.5 190
163 王艳利 西安建筑科技大学 建筑工程技术 78 56 56 190
164 张泽林 西安交通大学 工商管理 64 55 70 189
165 王琳 陕西师范大学 学前教育 87 41 59 187
166 惠夏倩 西安文理学院 学前教育 80 54 53 187
167 沈峰 西北工业大学 会计电算化 79 68 40 187
168 卢群英 西安电子科技大学 会计电算化 50 105 32 187
169 刘悦 西安培华学院 经济管理 68 78 41 187
170 李娜 西安文理学院 学前教育 68 83 34 185
171 张元 西安培华学院 人力资源 72 64 49 185
172 郑毅平 西安文理学院 学前教育 75 48 62 185
173 张平 西安电子科技大学 机电一体化技术 76 67 42 185
174 赵玲辉 西安电子科技大学 工商企业管理 86 79 19 184
175 余欢 西安外事学院 建筑工程技术 76 68 40 184
176 张乐 西安建筑科技大学 工程造价 68 67 49 184
177 张晶 西安文理学院 学前教育 78 82 21 181
178 张晓 西安外事学院 经济管理 76 76 29 181
179 姚珊燕 西安外国语大学 应用英语 76 52 42 180
180 孙晓 西安邮电学院 会计电算化 75 68 37 180
181 杨旭 西安建筑科技大学 工程造价 81 63 35 179
182 孙哲 西安电子科技大学 机电一体化技术 76 65 38 179
183 杨珂 西安电子科技大学 人力资源管理 65 73 40 178
184 张乐 西安工程大学 会计电算化 63 62 53 178
185 李金叶 西安电子科技大学 会计电算化 76 71 30 177
186 张辉 西北工业大学 经济管理 67 63 47 177
187 刘霞 西安电子科技大学 经济管理 83.5 49.5 42.5 176
188 杜如 西安培华学院 会计电算化 56 62 58 176
189 杨荔蒙 西安翻译学院 商务英语 69 81 29 176
190 张梦 女  陕西科技大学 经济管理 63 62 51 176
191 宋程凡 西安文理学院 学前教育 77 62 36 175
192 乔玉 陕西科技大学 经济管理 73 70 32 175
193 马延斌 西安电子科技大学 工商企业管理 80.5 58 35 174
194 马坤 西北工业大学 工商企业管理 76 73 25 174
195 陈园园 西北大学 会计电算化 85 53 33 171
196 安江 西北大学 会计电算化 76 65 30 171
197 孟帆 西安建筑科技大学 工程造价 84 44 40 168
198 安策 西安工程大学 工程造价 76 62 30 168
199 柴梦帆 陕西师范大学 旅游 67 61 40 168
200 李晓峰 西安电子科技大学 机电一体化技术 63 62 43 168
201 王滕 西安电子科技大学 工商管理 95 34 38 167
202 代杏 西安科技大学 经济管理 68 62 37 167
203 马晓婷 西安工程大学 会计电算化 48 68 49 165
204 陈丹 西安电子科技大学 人力资源管理 63 62 40 165
205 李珂 西安外事学院 护理 78 52 33 163
206 杨金月 西安医学院 护理 79 47 36 162
207 杜曼 西北大学 学前教育 73 62 27 162
208 张荣荣 西安交通大学 护理学 89 33 39 161
209 陈峰 西安建筑科技大学 工程造价 65 61 35 161
210 万永辉 西安科技大学 测绘工程技术 75 63 22 160
211 刘馨语 西安外国语大学 应用英语 63 65 32 160
212 程栋 西安电子科技大学 电气 73 64 22 159
213 王飞 长安大学 工程造价 63 62 34 159
214 张聪 西安文理学院 学前教育 79 49 31 159
215 赵飞 西安建筑科技大学 建筑工程技术 73 72 14 159
216 徐梦 西安医学院 医学检验技术 74 44 41 159
217 杜宾 西安建筑科技大学 电气一体化技术 63 62 34 159
218 杜苗 西安外国语大学 英语英语 63 62 34 159
219 郑同 西安建筑科技大学 工程造价 63 61 35 159
220 韩飞 西铁工程 工程造价 70 52 36 158
221 赵孟 西安外事学院 英语英语 63 62 33 158
222 王龙 西安建筑科技大学 建筑工程技术 62 63 33 158
223 刘月 陕西师范大学 学前教育 59 58 41 158
224 马青 西安电子科技大学 经济管理 46 55 56 157
225 强改 西安外事学院 英语英语 73 72 12 157
226 肖海 西安财经学院 会计电算化 72 62 23 157
227 马景 西安电子科技大学 经济管理 69 62 26 157
228 隋汶静 西安文理学院 学前教育 81 45 31 157
229 任飞 西安财经学院 会计电算化 63 62 32 157
230 康海波 西安财经学院 会计电算化 62 63 32 157
231 吴亚 西安科技大学 人力资源管理 63 61 33 157
232 时彩 西安文理学院 学前教育 90 32 34 156
233 康樊 西安电子科技大学 经济管理 62 65 29 156
234 王雪洁 西安培华学院 护理 71 62 23 156
235 李超 西北大学 人力资源管理 63 64 29 156
236 赵锦江 西安电子科技大学 计算机 83.5 32 38.5 154
腾飞成考辅导班 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
网络在线报名:029-88665091
2022.09.10 查看各地成考报名时间 2022.10.24 成考工具箱

新生入门

成考简介 学习形式 报考材料 考试科目
报名时间 考试时间 毕业待遇 报考指南

志愿填报

招生专业 招生院校 志愿填报指南

复习备考

考试大纲 历年试题 冲刺复习 考前提醒

录取查询

成绩查询 录取分数 录取结果

政策信息

加试规则 照顾政策 录取政策 违纪处理

其 他

各地招办 证书样本 在线答疑 成考周刊
成考图书 学位英语 自学考试 专升本
点击排行榜 最新成考新闻更多>>

首 页 | 陕西腾飞成考培训 | 决战成考 | 高中起点 | 专科起点 | 成考辅导 | 交流论坛 | 广告投放 | 法律声明 | 联系我们 | 腾飞教育
版权所有:腾飞教育研究院 地 址:西安市雁塔区吉祥村十字MOMOPARK 14层
报名咨询电话:18066796016(许老师) 029-88665091 88667748
咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 陕ICP备18004597号-3